Investor relations 分派股息及紅利基準日公告
公司股利分派情形
年度 股東會日期 期別 除權交易日 除權參考價(元) 除息交易日 除息參考價(元) 股東股利
現金股利(元/股) 盈餘配股(元/股)
112 113/05/31 1 113/07/05 59.27 113/07/05 59.27  2.72134556 0.00
111 112/05/31 1 112/07/03 50.06 112/07/03 50.6 3.93854833 0.00
110 111/05/31 1 111/07/04 54.80 111/07/04 54.80 4.00 0.00
109 110/07/15 1 110/07/19 61.07 110/07/19 61.07 2.727855 0.00
108 109/06/19 1 109/07/17 66.33 109/07/17 66.33 1.46406319 0.00
107 108/06/12 1 108/07/09 41.55 108/07/09 41.55 1.49758920 0.00
106 107/06/22 1 107/07/11 69.50 107/07/11 69.50 2.00 0.00
105 106/06/28 1 106/08/02 - 106/08/02 - 1.50 1.50

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.

OK